Tingkat Kepuasan
Tingkat Kepuasan
HASIL SURVEI PEMAHAMAN STAKEHOLDER, ALUMNI DAN MITRA KERJASAMA TERHADAP VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PROGRAM STUDI D3 ANALIS KESEHATAN
| TA 2022/2023 | TA 2023/2024 | TA 2024/2025 |
|
|
|
HASIL SURVEI PEMAHAMAN CIVITAS AKADEMIKA TERHADAP VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN (VMTS) PROGRAM STUDI D3 ANALIS KESEHATAN
| TA 2022/2023 | TA 2023/2024 | TA 2024/2025 |
|
|
|
Pengguna Lulusan Alumni
| Integritas (etika dan moral) yang dimiliki oleh alumni | Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) alumni | Kemampuan komunikasi alumni |
|
|
|
| Kemampuan bahasa asing (Inggris) alumni | Kemampuan alumni dalam menggunakan teknologi informasi | Kerjasama tim |
|
|
|
| Pengembangan diri lulusan/alumni | Kepemimpinan/manajemen | Kepuasan pengguna lulusan/alumni terhadap pengelola |
|
|
|
| Daya tanggap USB dalam membantu pengguna lulusan dan memberikan layanan dengan cepat | Kepastian pelayanan USB kepada pengguna lulusan sesuai ketentuan | Kepedulian USB dalam memberi perhatian pengguna lulusan |
|
|
|
| Ketersediaan sarana dan atau sistem informasi untuk pengguna lulusan menyampaikan saran dan masukan untuk USB | Penilaian terhadap cerminan ketercapaian visi misi terhadap lulusan yang bekerja di instansi | Keperluan Visi Misi USB dalam pekerjaan lulusan Kompeten |
|
|
|
| Berbudi Pekerti Luhur | Berwawasan Internasional | Kesediaan instansi menginformasikan lowongan pekerjaan ke USB dimasa yang akan datang |
|
|
|
| Kesediaan instansi mengadakan MoU untuk rekrutmen lulusan USB | ||
|
Civitas Academica terhadap Layanan Keuangan dan Sarpras
Mahasiswa terhadap Pembelajaran di SIAKAD
Mitra Penelitian
Mitra Pengabdian kepada Masyarakat
Pengguna Lulusan
